Prompt para generar rúbricas

Crea una rúbrica detallada para evaluar una exposición oral para Bachillerato. La rúbrica debe incluir entre 4 y 6 criterios de evaluación (por ejemplo: contenido, expresión oral, estructura, uso de apoyos visuales, actitud ante el público, etc.), con descriptores claros para cuatro niveles de desempeño (Excelente, Bien, Suficiente, Mejorable). El lenguaje debe ser objetivo, preciso y apto para su uso en secundaria o bachillerato. Presenta la rúbrica en forma de tabla.
Resultado ChatGPT:
Rúbrica de evaluación: Exposición oral (Bachillerato)
Criterio | Excelente (10-9) | Notable (8-7) | Aprobado (6-5) | Insuficiente (<5) |
1. Contenido y rigor | El discurso es profundo, bien documentado, con análisis crítico y referencias adecuadas. | El contenido es completo y correcto, con alguna aportación personal o reflexión. | Contenido suficiente, pero superficial o con lagunas conceptuales. | Información incompleta, poco precisa o con errores relevantes. |
2. Organización y coherencia | La exposición sigue una estructura lógica clara; excelente cohesión entre partes. | Estructura ordenada; algunas transiciones mejorables pero comprensibles. | Estructura básica con cierta desorganización o saltos lógicos. | Exposición desordenada, sin hilo conductor claro. |
3. Expresión oral y recursos lingüísticos | Uso fluido del lenguaje, con vocabulario variado, preciso y adecuado al contexto. | Lenguaje claro y apropiado, aunque con alguna reiteración o muletilla. | Expresión comprensible pero con limitaciones léxicas o errores sintácticos. | Lenguaje pobre o inadecuado, con errores frecuentes que dificultan la comprensión. |
4. Comunicación no verbal y actitud | Seguridad, contacto visual continuo, postura firme y tono expresivo. | Actitud adecuada, aunque con momentos de duda o rigidez. | Actitud pasiva o nerviosa, contacto visual escaso, voz monótona. | Desconexión con el público, actitud inapropiada o falta de implicación. |
5. Apoyos visuales o técnicos | Uso pertinente y creativo de materiales que refuerzan el mensaje (presentación, esquemas, etc.). | Apoyos útiles y bien integrados, aunque mejorables en diseño o relevancia. | Apoyos poco elaborados o escasamente utilizados. | Ausencia de apoyos o uso inapropiado que distrae. |
Resultado Gemini:
Criterio / Nivel de Desempeño | Excelente (4 puntos) | Bien (3 puntos) | Suficiente (2 puntos) | Mejorable (1 punto) |
1. Contenido y Profundidad del Tema | El contenido es preciso, exhaustivo y original, mostrando una investigación profunda y un pensamiento crítico. Integra diversas fuentes y perspectivas, y aporta análisis o reflexiones propias. | El contenido es preciso y bien fundamentado, cubriendo los aspectos esenciales del tema. Demuestra una buena comprensión y capacidad para relacionar conceptos. | El contenido es correcto en general, pero carece de profundidad o de un análisis crítico. Podría beneficiarse de una mayor investigación o de una integración más sólida de ideas. | El contenido es superficial, presenta imprecisiones significativas o carece de la relevancia esperada. Demuestra una comprensión limitada del tema o una falta de investigación adecuada. |
2. Estructura y Coherencia Argumental | La exposición presenta una estructura impecable: una introducción cautivadora, un desarrollo lógico y cohesionado con argumentos bien articulados, y una conclusión contundente. Las transiciones son fluidas y lógicas. | La exposición tiene una estructura clara y organizada. Los argumentos se presentan de forma coherente, aunque alguna transición o punto podría haberse desarrollado con mayor fluidez. | La estructura es discernible, pero la organización de las ideas es inconsistente, lo que dificulta seguir el hilo argumental. Las transiciones son abruptas o insuficientes. | La exposición carece de una estructura lógica clara. Las ideas se presentan de forma desordenada, lo que impide la comprensión del mensaje central y de los argumentos. |
3. Expresión Oral, Dicción y Proyección | Utiliza un lenguaje formal, preciso y rico en vocabulario técnico-científico, si aplica. La dicción es impecable, el volumen y la entonación son variados y adecuados, y la proyección de la voz es constante y clara para toda la audiencia. | El lenguaje es claro y adecuado. La dicción es generalmente buena, con un volumen y entonación apropiados. La voz se proyecta bien, aunque puede haber alguna leve inconsistencia. | El lenguaje es algo informal o repetitivo. La dicción no siempre es clara, el volumen o la entonación son monótonos o inadecuados, lo que dificulta la audición o el mantenimiento del interés. | El lenguaje es impreciso o informal, con errores gramaticales o de vocabulario. La dicción es deficiente, el volumen es demasiado bajo o alto, o la entonación es inadecuada, impidiendo la comprensión. |
4. Uso de Recursos Visuales y Manejo de Herramientas Digitales | Los recursos visuales (presentaciones digitales, videos, gráficos, etc.) son profesionales, estéticamente atractivos y complementan la exposición de manera excepcional. Se manejan con destreza, potenciando la claridad del mensaje. | Los recursos visuales son pertinentes y apoyan la exposición de forma efectiva. El manejo de las herramientas digitales es correcto, aunque podría optimizarse su integración. | Los recursos visuales son básicos, poco atractivos o no se utilizan de forma óptima para reforzar el contenido. El manejo de las herramientas digitales es elemental. | Los recursos visuales son irrelevantes, están mal diseñados o su uso es deficiente, lo que distrae a la audiencia. El manejo de las herramientas digitales es inadecuado o inexistente. |
5. Interacción con la Audiencia y Actitud | Mantiene un contacto visual excelente con toda la audiencia, proyectando confianza, profesionalidad y capacidad para involucrar al público. Responde a las preguntas de forma elocuente y demuestra un profundo entendimiento. | Mantiene buen contacto visual con la audiencia y muestra seguridad. Responde a las preguntas de forma clara y concisa. | El contacto visual es intermitente o la actitud es algo rígida o distante. Responde a las preguntas de forma superficial o con cierta dificultad. | Evita el contacto visual, muestra nerviosismo excesivo o indiferencia. No interactúa con la audiencia o sus respuestas son evasivas o incorrectas. |
Resultado Copilot:
Criterio | Excelente | Bien | Suficiente | Mejorable |
Contenido | Información completa, precisa y pertinente; demuestra dominio del tema. | Información adecuada, con algunos detalles menores imprecisos o faltantes. | Información general con poca profundización o algunas imprecisiones. | Información incompleta, superficial o con errores significativos. |
Expresión oral | Voz clara, ritmo adecuado, dicción correcta; utiliza recursos expresivos. | Voz comprensible, con ritmo y dicción aceptables; uso limitado de recursos. | Voz algo monótona o poco clara; errores ocasionales de dicción. | Voz poco comprensible; mala dicción; dificultan la comprensión. |
Estructura | Presentación claramente organizada: introducción, desarrollo y conclusión. | Estructura clara, aunque con transiciones poco fluidas o partes desbalanceadas. | Organización básica con ciertas lagunas en la secuencia. | Estructura confusa o desorganizada; difícil de seguir. |
Uso de apoyos visuales | Material visual adecuado, bien integrado y de apoyo real a la exposición. | Apoyos pertinentes pero con integración limitada o uso poco dinámico. | Apoyos poco claros o apenas utilizados. | Sin apoyos visuales o su uso entorpece la exposición. |
Actitud ante el público | Postura segura, contacto visual frecuente, lenguaje corporal natural. | Buena actitud con contacto visual ocasional y lenguaje corporal aceptable. | Muestra algo de nerviosismo; evita el contacto visual frecuentemente. | Muestra inseguridad evidente; no conecta con el público. |
Gestión del tiempo | Manejo excelente del tiempo asignado; exposición equilibrada. | Leve desajuste en la duración o en la distribución del contenido. | Presentación algo apresurada o extendida, con desequilibrios notorios. | Presentación muy corta o excesiva; no se ajusta al tiempo estipulado. |